FD100
Available in a Skyline or Tri-Deck version, the FD100 offers five staterooms, including a full-beam master suite on the main deck. The Tri-Deck layout option offers a lightweight open flybridge equipped with a helm and seating area atop the bridge deck, which features a forward wheelhouse, interior skylounge with dayhead and bar and jacuzzi aft. The Skyline configuration offers a large wheelhouse with enclosed skylounge aft along with ample deck space for entertaining. The FD100 is designed with spacious crew quarters for four aft as well as a fully equipped beach club.
Movie
Layout
SPEC
Skyline
| L.O.A | 30.97 m | 101'-7” |
| L.W.L | 28.15 m | 92'-4” |
| Beam | 7.25 m | 23'-9” |
| Draft | 1.83 m | 6' |
| Engines | Twin CAT C32A 1,600hp | Twin CAT C32A 1,600hp |
| Generator | Twin KOHLER 45kW (50Hz)/ 53kW (60Hz) | Twin KOHLER 45kW (50Hz)/ 53kW (60Hz) |
| Displacement | 124 t | 273,370 lb |
| Fuel Capacity | 15,140 L | 4,000 US gal |
| Water Capacity | 1,500 L | 400 US gal |
| Cabins | 5 Guest + 3 Crew | 5 Guest + 3 Crew |
Tri-deck
| L.O.A | 30.97 m | 101'-7” |
| L.W.L | 28.16 m | 92'-4” |
| Beam | 7.25 m | 23'-9” |
| Draft | 1.88 m | 6'-2” |
| Engines | Twin CAT C32A 1,600hp | Twin CAT C32A 1,600hp |
| Generator | Twin KOHLER 45kW (50Hz)/ 53kW (60Hz) | Twin KOHLER 45kW (50Hz)/ 53kW (60Hz) |
| Displacement | 128 t | 282,190 lb |
| Fuel Capacity | 15,140 L | 4,000 US gal |
| Water Capacity | 1,500 L | 400 US gal |
| Cabins | 5 Guest + 3 Crew | 5 Guest + 3 Crew |
Gallery























