YFR-24EX
アングラーの理想を具現化するために
高い戦闘力を予感させるロー&ワイドなフォルムにヤマハの持つ最新の技術を凝縮。ウェイブ・スラスター・ブレード、アンチローリング・ブレード、ワイドフレアなどにより高い航走性と静止安定性を実現。アングラーの視点に立って考えぬかれた充実の釣り機能、前後のフロアを余すところなく使い切る広大なフィッシングデッキ。エッジの効いたラインでその能力の高さを瞬時に伝えるスタイリング。海へのあくなき探求が、新たな次元の扉を開いた・・・・・・YFR-24EX
Movie
Layout
主要諸元
YFR-24EX F150
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
艇体質量 | 1,297kg |
完成質量 | 1,848kg |
搭載エンジン | F150HST2X |
搭載エンジン出力 | 110.3kW[150ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
YFR-24EX FSR F175
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
艇体質量 | 1,307kg |
完成質量 | 1,858kg |
搭載エンジン | F175DST2X |
搭載エンジン出力 | 128.7kW[175ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
YFR-24EX FSR F200
全長 | 7.20m |
---|---|
全幅 | 2.59m |
艇体質量 | 1,307kg |
完成質量 | 1,859kg |
搭載エンジン | F200NST2X |
搭載エンジン出力 | 147.1kW[200ps] |
燃料タンク容量 | 200リットル |
定員 | 8名 |
航行区域 | 限定沿海 |
Gallery